【TỔNG KẾT BXH 】ĐUA TOP NẠP HẮC NGỌC
2025-12-08 10:47:32
【TỔNG KẾT BXH 】ĐUA TOP NẠP HẮC NGỌC
Thời gian sự kiện: 10:00 24/12/2025 tới 21:00 30/12/2025
Cách thức: Chỉ tính nạp rút vào game
Phạm vi: All Sever
| Hạng | Tên | Máy Chủ | Tổng Nạp |
| 1 | Ăn BH Không | Coral Peacock 5 | 10,565,000 ₫ |
| 2 | ZzkingzZ | Silver Eagles 2 | 9,700,000 ₫ |
| 3 | Qin Shi Huangg | Crimson Lion 4 | 7,015,000 ₫ |
| 4 | LuvkAx | Clover Kingdom 8 | 6,925,000 ₫ |
| 5 | 404 xMidas | Elf Kingdom 6 | 6,200,000 ₫ |
| 6 | NONSTOP | Heart Kingdom 5 | 4,040,000 ₫ |
| 7 | Titania(desos) | Spade Kingdom 1 | 3,820,000 ₫ |
| 8 | Vailinhhon | Crimson Lion 3 | 3,520,000 ₫ |
| 9 | Ét Ô Ét | Spade Kingdom 2 | 3,420,000 ₫ |
| 10 | Badboy | Crimson Lion 4 | 3,260,000 ₫ |
| 11 | Chỉ Nạp 20k | Crimson Lion 4 | 2,920,000 ₫ |
| 12 | TuyếtNhi | Devil Realm 6 | 2,900,000 ₫ |
| 13 | Mike | Crimson Lion 5 | 2,670,000 ₫ |
| 14 | HnT | Devil Realm 7 | 2,400,000 ₫ |
| 15 | LAN | Crimson Lion 4 | 2,300,000 ₫ |
| 16 | Sven | Clover Kingdom 8 | 2,100,000 ₫ |
| 17 | WyGhoST | Crimson Lion 5 | 2,000,000 ₫ |
| 18 | Hayden | Coral Peacock 10 | 1,650,000 ₫ |
| 19 | Vĩnh Hà | Crimson Lion 5 | 1,625,000 ₫ |
| 20 | DũngHẹ | Devil Realm 6 | 1,610,000 ₫ |
| 21 | Bông Beo | Crimson Lion 3 | 1,500,000 ₫ |
| 22 | HieuHieu | Coral Peacock 4 | 1,460,000 ₫ |
| 23 | HoàngAnh | Blue Rose 7 | 1,415,000 ₫ |
| 24 | Okita Souji | Crimson Lion 4 | 1,410,000 ₫ |
| 25 | MG•F88 | Elf Kingdom 2 | 1,360,000 ₫ |
| 26 | BúnĐậuTôm | Coral Peacock 1 | 1,300,000 ₫ |
| 27 | AE65-KOR | Black Bulls 1 | 1,200,000 ₫ |
| 28 | ChàĐồNhôm | Diamond Kingdom 3 | 1,180,000 ₫ |
| 29 | Dragonl | Coral Peacock 8 | 1,160,000 ₫ |
| 30 | Tà Đế | Coral Peacock 8 | 1,100,000 ₫ |
| 31 | Farmer Chillguys | Golden Dawn 9 | 1,040,000 ₫ |
| 32 | billll | Blue Rose 7 | 1,000,000 ₫ |
| 33 | Ramp•Scsc | Blue Rose 8 | 1,000,000 ₫ |
| 34 | YouAreMyBitch | Silver Eagles 8 | 1,000,000 ₫ |
| 35 | Chú Tư | Crimson Lion 3 | 1,000,000 ₫ |
| 36 | JQK | Silver Eagles 7 | 990,00₫ |
| 37 | 7Ds-Tsubasa | Black Bulls 8 | 980,00₫ |
| 38 | ThươngCa | Blue Rose 6 | 960,00₫ |
| 39 | Anh Mã | Spade Kingdom 2 | 940,00₫ |
| 40 | Thor | Crimson Lion 4 | 920,00₫ |
| 41 | Minhdark | Coral Peacock 8 | 880,00₫ |
| 42 | PhongCaCa | Coral Peacock 10 | 830,00₫ |
| 43 | K9514 | Blue Rose 6 | 800,00₫ |
| 44 | No.1 | Coral Peacock 4 | 780,00₫ |
| 45 | TaoThich | Clover Kingdom 3 | 750,00₫ |
| 46 | Siki | Crimson Lion 5 | 750,00₫ |
| 47 | N2K182 | Spade Kingdom 6 | 700,00₫ |
| 48 | BTN. KID | Diamond Kingdom 7 | 700,00₫ |
| 49 | LyMinhLam | Crimson Lion 2 | 690,00₫ |
| 50 | Báo Đốm | Silver Eagles 4 | 680,00₫ |
Phần Thưởng:
| Hạng | Thưởng Top | Thưởng Hào | Điều kiện nhận Hào Hoa (Tổng nạp) | ||||
| Quà 1 | Quà 2 | Quà 3 | Quà 4 | Quà 5 | Quà 6 | ||
| 1 |
Hộp trang bị luyện ngục đỏ ngẫu nhiên *30 |
Hộp nguyên liệu luyện ngục cam * 5 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *15 | Gói Ngọc Hồn Sao Cấp 12 (Chọn) *8 | Trang bị Ma Trang Luyện Ngục đỏ * 1 hệ (tùy chọn) | Trang bị Ma Trang Luyện Ngục cam * 4 hệ | 600.000 hắc ngọc |
| 2 | Hộp trang bị luyện ngục đỏ ngẫu nhiên *20 | Hộp nguyên liệu luyện ngục cam * 5 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *12 | Gói Ngọc Hồn Sao Cấp 12 (Chọn) *5 | Trang bị Ma Trang Luyện Ngục cam * 3 hệ Đỡ đòn - Ma Thuật - Hỗ Trợ |
300.000 hắc ngọc |
|
| 3 | Hộp trang bị luyện ngục đỏ ngẫu nhiên *15 | Hộp nguyên liệu luyện ngục cam * 5 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *10 | Gói Ngọc Hồn Sao Cấp 12 (Chọn) *4 | Trang bị Ma Trang Luyện Ngục cam * 2 hệ Đỡ đòn - Ma Thuật |
200.000 hắc ngọc | |
| 4 | Hộp trang bị luyện ngục cam ngẫu nhiên *15 | Hộp nguyên liệu luyện ngục cam * 3 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *8 | ||||
| 5 | Hộp trang bị luyện ngục cam ngẫu nhiên *15 | Hộp nguyên liệu luyện ngục cam * 2 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *6 | ||||
| 6 |
Hộp trang bị luyện ngục cam ngẫu nhiên *10 |
Hộp nguyên liệu luyện ngục cam * 2 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *5 | ||||
| 7 |
Hộp trang bị luyện ngục cam ngẫu nhiên *10 |
Hộp nguyên liệu luyện ngục tím * 3 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *5 | ||||
| 8 | Hộp trang bị luyện ngục cam ngẫu nhiên *10 | Hộp nguyên liệu luyện ngục tím * 3 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *4 | ||||
| 9 | Hộp trang bị luyện ngục cam ngẫu nhiên *10 | Hộp nguyên liệu luyện ngục tím * 2 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *4 | ||||
| 10 | Hộp trang bị luyện ngục cam ngẫu nhiên *10 | Hộp nguyên liệu luyện ngục tím * 2 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *3 | ||||
| 11-20 | Hộp trang bị luyện ngục tím ngẫu nhiên *10 | Hộp nguyên liệu luyện ngục lam * 3 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *2 | ||||
| 21-50 | Hộp trang bị luyện ngục tím ngẫu nhiên *5 | Hộp nguyên liệu luyện ngục lam * 3 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *2 | ||||
QUYẾT ĐỊNH CỦA BTC LÀ QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG