【TỔNG KẾT BXH 】ĐUA TOP TIÊU ĐÁ MA THUẬT
2025-12-01 10:39:07
【TỔNG KẾT BXH 】ĐUA TOP TIÊU ĐÁ MA THUẬT
Bảng xếp hạng tổng kết sự kiện Đua Top Đá Ma Thuật
Thời gian: 10h 08.12.2025 - 21h 14.12.2025
| Hạng | Tên | Máy chủ | Tổng Tiêu |
| 1 | Ét Ô Ét | Spade Kingdom 2 | 309.274 |
| 2 | Nero- | Clover Kingdom 1 | 189.112 |
| 3 | TuyếtNhi | Devil Realm 6 | 172.178 |
| 4 | LuvAx | Clover Kingdom 8 | 162.182 |
| 5 | Ramp•Scsc | Blue Rose 8 | 141.281 |
| 6 | TrọngĐức | Blue Rose 7 | 134.670 |
| 7 | Hayden | Coral Peacock 10 | 133.442 |
| 8 | 7Ds-Ryuu | Black Bulls 5 | 118.089 |
| 9 | 7Ds-ZERO | Black Bulls 5 | 113.274 |
| 10 | ZzkingZz | Silver Eagles 2 | 106.404 |
| 11 | HnT | Devil Realm 7 | 102.559 |
| 12 | Sven | Clover Kingdom 8 | 101.465 |
| 13 | BúnĐậuTôm | Coral Peacock 1 | 99.910 |
| 14 | NONSTOP | Heart Kingdom 5 | 91.962 |
| 15 | K9514 | Blue Rose 6 | 90.642 |
| 16 | ÔngBánCá | Clover Kingdom 3 | 89.051 |
| 17 | LâmDanTâm | Crimson Lion 1 | 84.390 |
| 18 | No.1 | Coral Peacock 4 | 83.998 |
| 19 | Erko | Blue Rose 9 | 82.942 |
| 20 | Báo Đốm | Silver Eagles 4 | 82.397 |
| 21 | HieuHieu | Coral Peacock 4 | 81.457 |
| 22 | AE65-KOR | Black Bulls 1 | 81.347 |
| 23 | Jinn | Crimson Lion 1 | 80.409 |
| 24 | HWUANG | Coral Peacock 10 | 79.975 |
| 25 | Titania | Spade Kingdom 1 | 77.942 |
| 26 | Nguyệt Quang | Coral Peacock 10 | 77.793 |
| 27 | Đình duy | Silver Eagles 6 | 76.416 |
| 28 | Mon | Coral Peacock 1 | 76.365 |
| 29 | Nắng | Black Bulls 3 | 75.872 |
| 30 | Danny | Elf Kingdom 3 | 75.643 |
| 31 | LyMinhLam | Crimson Lion 2 | 74.138 |
| 32 | CT•Focalors | Coral Peacock 6 | 74.101 |
| 33 | Muội | Crimson Lion 1 | 73.975 |
| 34 | Black | Coral Peacock 8 | 73.650 |
| 35 | Sanemi | Silver Eagles 4 | 73.197 |
| 36 | PhongCaCa | Coral Peacock 10 | 73.128 |
| 37 | DaiKaGun | Clover Kingdom 7 | 72.713 |
| 38 | Mỹ Xào Gà | Blue Rose 5 | 72.053 |
| 39 | LaZu | Crimson Lion 1 | 71.344 |
| 40 | Atula12 | Coral Peacock 2 | 71.250 |
| 41 | Mã Hưng | Spade Kingdom 2 | 70.978 |
| 42 | 404x AnhIavodoi | Devil Realm 5 | 70.899 |
| 43 | SANG | Coral Peacock 9 | 70.293 |
| 44 | •- _Cỏ _-• | Silver Eagles 6 | 70.222 |
| 45 | Escanor | Blue Rose 9 | 69.190 |
| 46 | Cọc | Coral Peacock 4 | 68.315 |
| 47 | 404_Ngaf | Elf Kingdom 6 | 68.066 |
| 48 | AnhHoangMTP | Coral Peacock 10 | 67.701 |
| 49 | ThônLãnh | Spade Kingdom 4 | 67.432 |
| 50 | Lão Đại | Crimson Lion 1 | 66.478 |
Phần thưởng:
| Top | Thưởng 1 | Thưởng 2 | Thưởng 3 | Thưởng 4 |
| 1 | Danh hiệu Chí Tôn Ma Thạch HSD 15 ngày |
Thần Cách Thức Tỉnh * 3 |
Ngọc Ma Nguyên * 10 | Rương Tài Nguyên Cao (chọn) *10 |
| 2 |
Danh hiệu Vương Giả Ma Thạch HSD 15 ngày |
Thần Cách Thức Tỉnh * 1 | Ngọc Ma Nguyên * 5 | Rương Tài Nguyên Cao (chọn) *5 |
| 3 | Danh hiệu Thủ Hộ Ma Thạch HSD 15 ngày | Vé Triệu Hồi Cao *70 | Ngọc Ma Nguyên * 3 | Rương Tài Nguyên Cao (chọn) *4 |
| 4-10 | Vé Triệu Hồi Cao *50 | Rương Tài Nguyên Trung (chọn) *5 | ||
| 11-20 |
Vé Triệu Hồi Cao *40 |
Rương Tài Nguyên Trung (chọn) *3 | ||
| 21-50 | Vé Triệu Hồi Cao *30 | Rương Tài Nguyên Trung (chọn) *2 |
QUYẾT ĐỊNH CỦA BTC LÀ QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG