【TỔNG KẾT BXH】ĐUA TOP CỤM SEVER ĐẶC BIỆT WIZARD KING
【TỔNG KẾT BXH】ĐUA TOP CỤM SEVER ĐẶC BIỆT WIZARD KING
Bảng xếp hạng tổng kết sự kiện Đua Top Lực Chiến Cụm Sever Wizard King
Thời gian: từ 10h ngày 09/01/2026 - 21h ngày 23/01/2026.
Phạm vi tham gia:
Sự kiện chỉ tính các sever trong cụm sever Wizard King
Tổng kết và trao thưởng:
- Kết quả của sự kiện sẽ được tổng kết vào 21h00 ngày 23/01.
- Đối với vật phẩm ingame:
+ Phần thưởng sẽ được phát qua thư trong vòng 48 tiếng kể từ thời điểm kết thúc sự kiện Đua Top.
- Đối với vật phẩm outgame:
+ Người chơi đạt top liên hệ với BTC qua Fanpage để cung cấp thông tin nhận giải.
+ Trường hợp khách hàng cung cấp sai thông tin, dẫn đến không thể trao giải hay trao nhầm giải, BTC sẽ không giải quyết.
+ Khách hàng chỉ nhận được quà 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.
| Hạng | Tên | Máy chủ | Lực chiến |
| 1 | Dương Tiễn | Wizard King 3 | 6.433.919 |
| 2 | Ét Ô Ét | Wizard King 1 | 4.748.692 |
| 3 | DQ•ChumChi | Wizard King 1 | 2.768.250 |
| 4 | Mèounu | Wizard King 3 | 2.590.929 |
| 5 | CáLóc | Wizard King 3 | 2.474.414 |
| 6 | K123456789 | Wizard King 2 | 2.448.098 |
| 7 | KemK | Wizard King 2 | 2.420.957 |
| 8 | LuvkA | Wizard King 4 | 2.321.830 |
| 9 | DQ•Gate | Wizard King 1 | 2.306.626 |
| 10 | RuoNan | Wizard King 5 | 2.155.241 |
| 11 | Tí Lười | Wizard King 1 | 2.126.288 |
| 12 | Lữ Daddy | Wizard King 1 | 2.061.879 |
| 13 | ๖ۣۜCậu Cả | Wizard King 1 | 2.053.486 |
| 14 | FapSuNope | Wizard King 3 | 2.002.431 |
| 15 | GoD | Wizard King 2 | 1.951.268 |
| 16 | Tí Suy | Wizard King 3 | 1.930.041 |
| 17 | spirit | Wizard King 5 | 1.879.342 |
| 18 | dũngmuaykick | Wizard King 2 | 1.853.752 |
| 19 | Bắc Đế | Wizard King 3 | 1.848.133 |
| 20 | Tí Cô Nương | Wizard King 1 | 1.743.167 |
| 21 | PhanKhánhNam | Wizard King 1 | 1.662.622 |
| 22 | Hou | Wizard King 4 | 1.635.377 |
| 23 | 52Hz | Wizard King 5 | 1.630.417 |
| 24 | An Lười | Wizard King 3 | 1.576.892 |
| 25 | Cúc iuu | Wizard King 5 | 1.567.454 |
| 26 | Kẹoooo | Wizard King 1 | 1.500.154 |
| 27 | Vô Danh | Wizard King 2 | 1.469.484 |
| 28 | Fu | Wizard King 1 | 1.450.280 |
| 29 | Bạn AD | Wizard King 6 | 1.428.741 |
| 30 | A Zai Card Lỏd | Wizard King 1 | 1.428.413 |
| 31 | KaiMiin | Wizard King 1 | 1.425.736 |
| 32 | Tí Bánh Bèo | Wizard King 1 | 1.413.656 |
| 33 | Dwen1 | Wizard King 1 | 1.389.674 |
| 34 | VIP5 | Wizard King 4 | 1.365.905 |
| 35 | ATEMU | Wizard King 2 | 1.344.001 |
| 36 | TeriA!??? | Wizard King 2 | 1.340.876 |
| 37 | GrelKey | Wizard King 1 | 1.330.807 |
| 38 | Tí • Tèo | Wizard King 1 | 1.324.066 |
| 39 | Huhu | Wizard King 1 | 1.307.471 |
| 40 | Qin Shi Huang | Wizard King 1 | 1.305.000 |
| 41 | AlaTmanh | Wizard King 1 | 1.300.453 |
| 42 | Hass | Wizard King 3 | 1.276.571 |
| 43 | ARAHAN | Wizard King 1 | 1.274.746 |
| 44 | Zans | Wizard King 3 | 1.266.533 |
| 45 | •QueenTzy• | Wizard King 2 | 1.261.265 |
| 46 | Tí Nữa | Wizard King 1 | 1.254.785 |
| 47 | KiềuHiểuLiêm | Wizard King 1 | 1.253.384 |
| 48 | Kane No2 | Wizard King 4 | 1.244.313 |
| 49 | hiwhiw | Wizard King 1 | 1.230.445 |
| 50 | Yami - Bóng Tối | Wizard King 1 | 1.212.128 |
Phần thưởng:
| PHẦN THƯỞNG |
| TOP 1 lực chiến all server + lực chiến tối thiểu 6.000.000-> nhận Iphone 17 Promax |
| HẠNG | Thưởng Top | ||
| Quà 1 | Quà 2 | Quà 3 | |
| 1 |
Gói Ngọc Hồn Sao Cấp 10 (Chọn) * 8 |
Thần Cách Thức Tỉnh* 10 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *15 |
| 2 |
Gói Ngọc Hồn Sao Cấp 10 (Chọn) * 6 |
Thần Cách Thức Tỉnh* 7 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *12 |
| 3 |
Gói Ngọc Hồn Sao Cấp 10 (Chọn) * 4 |
Thần Cách Thức Tỉnh* 5 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *10 |
| 4 | Gói Ngọc Hồn Sao Cấp 9 (Chọn) * 4 | Thần Cách Thức Tỉnh* 5 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *8 |
| 5 | Gói Ngọc Hồn Sao Cấp 8 (Chọn) * 4 | Thần Cách Thức Tỉnh* 3 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *6 |
| 6 | Thần Cách Thức Tỉnh* 3 | Vé Triệu Hồi (Cao) *80 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *5 |
| 7 | Thần Cách Thức Tỉnh* 2 | Vé Triệu Hồi (Cao) *70 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *5 |
| 8 | Thần Cách Thức Tỉnh* 2 | Vé Triệu Hồi (Cao) *60 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *4 |
| 9 | Thần Cách Thức Tỉnh* 1 | Vé Triệu Hồi (Cao) *50 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *4 |
| 10 | Thần Cách Thức Tỉnh* 1 | Vé Triệu Hồi (Cao) *40 | Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *3 |
| 11 - 20 | Vé Triệu Hồi (Cao) *30 |
Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *2 |
|
| 21 - 50 | Vé Triệu Hồi (Cao) *20 |
Rương Nguyên Liệu Cao (Chọn) *2 |
|
| Thưởng Hào Hoa | Điều kiện nhận Hào Hoa (Tổng nạp) | ||
| Quà 1 | Quà 2 | Quà 3 | |
| Gói Ngọc Hồn Sao Cấp 12 (Chọn) * 4 | Rương Trang Bị Đỏ 5 Sao (Chọn) *12 | Huy Hiệu Cỏ 4 lá *1 | 800.000 Hắc Ngọc |
| Gói Ngọc Hồn Sao Cấp 11 (Chọn) * 4 | Rương Trang Bị Đỏ 5 Sao (Chọn) *10 | Huy Hiệu Cỏ 4 lá *1 | 600.000 Hắc Ngọc |
| Gói Ngọc Hồn Sao Cấp 10 (Chọn) * 4 | Rương Trang Bị Đỏ 5 Sao (Chọn) *8 | Huy Hiệu Cỏ 4 lá *1 | 500.000 Hắc Ngọc |
| Gói Ngọc Hồn Sao Cấp 10 (Chọn) * 4 | Rương Trang Bị Đỏ 5 Sao (Chọn) *6 | Huy Hiệu Cầu Vồng *4 | 400.000 Hắc Ngọc |
| Gói Ngọc Hồn Sao Cấp 10 (Chọn) * 4 | Rương Trang Bị Đỏ 5 Sao (Chọn) *4 | Huy Hiệu Cầu Vồng *3 | 300.000 Hắc Ngọc |